Annexe D : Vérifications refaites
Toutes recalculées par le script verif.py du dossier du volume (47 contrôles, 47 conformes).
| Ce qui a été recalculé | Résultat |
|---|---|
| Racines de 1836, 207, 3477 ; arrondis des rapports de masse mesurés | 9, 9, 3 ; 1836,15 → 1836, 206,77 → 207, 3477,23 → 3477 |
| Angle intérieur du nonagone, somme des angles, unicité de n pour 7 × 180° | 140° = 4 × 5 × 7 ; 1260° = 7 × 180° ; seul n = 9 |
| Table des paires (somme, écart, produit, racine) ; produit de l’Axe | conforme au chapitre 2 ; 162, racine 9 |
| Barycentres | 1, …, 8 : 4,5 ; 1, …, 9 : 5 (correction 1) |
| Cordes du nonagone par pas | pas 3 : trois triangles {1,4,7}, {2,5,8}, {3,6,9} ; pas 1, 2, 4 : un circuit de neuf sommets (correction 2) |
| Structure multiplicative des rails (restes par 9) | {1,4,7} stable, 2 × {1,4,7} = {2,5,8}, {3,6,9} absorbant |
| Fusion D-T | défaut 0,01888 u ; 17,59 MeV |
| Fission U-235 | 1 + 235 = 236 = 144 + 89 + 3 ; racine 2 des deux côtés (correction 5 ; la ligne de la source, 144 + 89 + 2 = 235, ne conserve pas les nucléons) |
| Triade Ni-Co-Fe | racines 1, 9, 8 ; somme 81 = 9² |
| Cuivre Z = 29 ; 11 premier après 9 | somme des chiffres 11, racine 2 (correction 3) ; 11 |
| Tsirelson | 4 × ½ × √2 = 2√2 ; cos 45° = √2 / 2 |
| 22/7 contre π ; 4,5 contre 4,478 eV | écart 0,00126 (relatif 4,0 × 10⁻⁴) ; écart 0,022 eV (0,49 %) |
| Pentagone, Fibonacci, octogone, pivot | diagonale/côté = 1,618034 ; F₅ = 5, F₆ = 8 ; huit sommets à 45° ; 4,5 |
| Racines des fréquences cardiaques et respiratoires | 60, 70, 80 → 6, 7, 8 ; 61 à 79 couvrent 1 à 9 (correction 6) ; 12 → 3, 18 → 9 |
| Espace combinatoire et âge de l’univers | 300 × log₁₀ 20 = 390,3 ; 13,8 Ga = 4,355 × 10¹⁷ s |
| 64, 36, 49 | 8² = 4³, 6², 7² |
| Histone H4 | 100 / 102 = 98,0 % d’identité |
| Lignée | (½)⁹ = 1/512 = 0,195 % |
| Télomère | TTAGGG sans C ; complémentaire CCCTAA (correction 7) |
| Van Lommel 2001 | 62 / 344 = 18,0 % |
Modèle, questions, lectures et règles : Filipe Bastos. Scribe : Claude, sous la contradiction de l’auteur. Calculs, formulations et audits assistés par IA (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, GLM), à sa demande.
Corpus ARC, Filipe Bastos, CC BY 4.0.